模型价格与额度结算
Cocode Nut 的套餐价格和模型价格是两件事:套餐价格是每月订阅费,模型价格决定每次请求消耗多少模型额度。下面的价目表直接读取当前已发布配置,展示的是已经包含平台计费倍率的额度扣减价,单位为 USD / 1M tokens。
如何理解这张表
- 输入、缓存输入、输出和推理 Token 可能使用不同单价。
- 部分模型还有按时段生效的档位:基础价用于未命中档位的时段,忙时档位会覆盖基础价;页面会按你的系统时区换算显示时间,并保留原始 UTC 时间,旁边列出覆盖后的输入/输出/推理价格。
- 当前 Nut/Aiberm 路由只按输入、缓存命中输入和输出计费,没有单独的缓存写入或 1 小时写入费用。
- 套餐额度是模型使用额度,不是现金余额,不能提现,也不会跨计费周期结转。
- 请求会先按预估用量预留额度,再按实际用量结算;额度不足时请求会被拒绝,不会先执行后欠费。
当前模型价目表
价格会随着后台发布新的价格版本而更新,表格下方会显示数据更新时间。最终扣费以请求发生时生效的价格版本和实际用量为准。
| 模型 | 计费条件 | 输入 | 缓存输入 | 输出 | 可用额度 |
|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash-0731 | 工作日忙时01:00–04:00 · 06:00–10:00 UTC | $0.44 | $0.014 | $1.32 | $60 |
| 工作日非高峰、周末工作日其余时段;周末全天 | $0.22 | $0.007 | $0.66 | ||
DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | 工作日忙时01:00–04:00 · 06:00–10:00 UTC | $0.44 | $0.014 | $1.32 | $60 |
| 工作日非高峰、周末工作日其余时段;周末全天 | $0.22 | $0.007 | $0.66 | ||
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro-0813 | 工作日忙时01:00–04:00 · 06:00–10:00 UTC | $1.32 | $0.044 | $3.96 | $60 |
| 工作日非高峰、周末工作日其余时段;周末全天 | $0.66 | $0.022 | $1.98 | ||
DeepSeek V4 Flash Vision Expdeepseek-v4-flash-vision-exp | 工作日忙时01:00–04:00 · 06:00–10:00 UTC | $0.44 | $0.014 | $1.32 | $60 |
| 工作日非高峰、周末工作日其余时段;周末全天 | $0.22 | $0.007 | $0.66 | ||
Claude Fable 5claude-fable-5 | 全天 | $10 | $1 | $50 | $40 |
Claude Opus 5claude-opus-5 | 全天 | $5 | $0.5 | $25 | $40 |
Claude Sonnet 5claude-sonnet-5 | 全天 | $3 | $0.3 | $15 | $40 |
GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | 全天 | $5 | $0.5 | $30 | $40 |
GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | 全天 | $2.5 | $0.25 | $15 | $40 |
GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | 长上下文输入 ≥ 272,001 tokens | $0.4 | $0.04 | $1.8 | $40 |
| 短上下文输入 < 272,001 tokens | $0.2 | $0.02 | $1.2 | ||
Grok 4.6grok-4.6 | 长上下文输入 ≥ 200,000 tokens | $4 | $1 | $12 | $20 |
| 短上下文输入 < 200,000 tokens | $2 | $0.5 | $6 | ||
Kimi K3kimi-k3 | 全天 | $3 | $0.3 | $15 | $20 |
单位:USD / 1M tokens。当前 Nut/Aiberm 路由只按输入、缓存命中输入和输出计费;没有单独的缓存写入或 1 小时写入费用。可用额度显示该模型的官方等值上限。时间按你的系统时区显示。更新于 2026/8/28 23:23:53。